Informacje dodatkowe
Producent | Apacer |
---|---|
Pojemność dysku | 500 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 4500 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 2500 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 400.0 |
Odczyt losowy | 150000 IOPS |
Zapis losowy | 300000 IOPS |
Informacje dodatkowe | 75-pin M.2 module pinout, 80.00 x 22.00 x 3.88mm, CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS, RoHS Comply, Shock: 1,500 G, Standard Operating: 0°C ~ +70°C, Supply Voltage: 3.3 V ± 5% |
Dodaj komentarz