Informacje dodatkowe
Pojemność dysku | 256 GB |
---|---|
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 NVMe |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 1700 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1100 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 300.0 |
Odczyt losowy | 180000 IOPS |
Zapis losowy | 250000 IOPS |
Informacje dodatkowe | Certification: CE, FCC, BSMI, C-tick, Kontroler: Phison E13T, NAND Flash, Power Consumption: 2,6W, SMART, Temperature: 0°C to 70°C, TRIM |
Producent | GIGABYTE |
Dodaj komentarz