Informacje dodatkowe
Rodzina dysków | Gen4 5000E |
---|---|
Pojemność dysku | 1 TB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Technika zapisywania danych | TLC |
Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 5000 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 4600 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 600.0 |
Informacje dodatkowe | Dimension: 80 x 22 x 2,3 mm, NAND: 3D TLC NAND Flash, NVMe 1.4, Power Consumption (Active): Average : R : 4,2W / W : 4,3W, Power Consumption(Idle)(ASPT on): 20mW, Temperature (Operating): 0°C to 70°C, Temperature (Storage): -40°C to 85°C |
Producent | GIGABYTE |
Dodaj komentarz