Informacje dodatkowe
Rodzina dysków | Gen4 7000s Prem. |
---|---|
Pojemność dysku | 2 TB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Technika zapisywania danych | TLC |
Cache | 2048 MB |
Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 7000 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 6850 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 1400.0 |
Odczyt losowy | 650000 IOPS |
Zapis losowy | 700000 IOPS |
Informacje dodatkowe | Dimension: 92 x 23,5 x 44,7 mm, NVMe 1.4, Power Consumption (Active): Średnio: R : 7,6W; W : 8,4W, Power Consumption (Idle): <30mW, Temperature (Operating): 0°C to 70°C, Temperature (Storage): -40°C do 85°C |
Producent | GIGABYTE |
Dodaj komentarz