Informacje dodatkowe
Pojemność dysku | 2 TB |
---|---|
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Technika zapisywania danych | TLC |
Cache | 2048 MB |
Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 7300 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 6850 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 1400.0 |
Informacje dodatkowe | – SSD without Heatsink: 80 x 22 x 3.5mm, Dimension:, External DDR Cache DDR4 2GB, Max. Operating Power: Read: 8.1W, Write: 7.4W, NVMe 1.4, Temperature (Operating): 0°C to 70°C, Temperature (Storage): -40°C to 85°C, Warranty: Limited 5-years or 1400TBW, – SSD with Heatsink: 80.5 x 23.5 x 11.25 mm, Power Consumption (Idle, PS3): 30mW, Power Consumption(PS4, L1.2): 3mW |
Gwarancja producenta | 60 |
Producent | GIGABYTE |
Dodaj komentarz