Informacje dodatkowe
Rodzina dysków | G4000 |
---|---|
Pojemność dysku | 512 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Technika zapisywania danych | TLC |
Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 7050 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 4200 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 900.0 |
Odczyt losowy | 710000 IOPS |
Zapis losowy | 640000 IOPS |
Informacje dodatkowe | AES-256/SM4/TCG-Opal 2.0/IEEE1667, Anti-shock and anti-fall, end-to-end data protection RAID5 & 6, Storage Temperature: -40 °C ~ 85 °C, Third-generation Agile ECC technology (4K LDPC), Weight: <= 7 g, Working Temperatur: 0 °C ~ 70 °C |
Producent | HIKVISION |
Dodaj komentarz