Informacje dodatkowe
Producent | Kingston |
---|---|
Pojemność dysku | 500 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Prędkość odczytu (max) | 7300 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 3900 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 500.0 |
Odczyt losowy | 450000 IOPS |
Zapis losowy | 900000 IOPS |
Informacje dodatkowe | 80mm x 23,67mm x 10,5mm, Waga:32,1 |
Dodaj komentarz