Informacje dodatkowe
Pojemność dysku | 500 GB |
---|---|
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Prędkość odczytu (max) | 7300 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 3900 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 500.0 |
Odczyt losowy | 450000 IOPS |
Zapis losowy | 900000 IOPS |
Informacje dodatkowe | Waga: 7 g, Wymiary: 80mm x 22mm x 2,21mm |
Producent | Kingston |
Dodaj komentarz