Informacje dodatkowe
Producent | MSI |
---|---|
Pojemność dysku | 1 TB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Interfejs | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 NVMe |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 2350 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1700 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 210.0 |
Odczyt losowy | 90000 IOPS |
Zapis losowy | 350000 IOPS |
Informacje dodatkowe | Interfejs: PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 |
Dodaj komentarz