Informacje dodatkowe
Producent | MSI |
---|---|
Pojemność dysku | 500 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Interfejs | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 NVMe |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 2200 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1150 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 110.0 |
Informacje dodatkowe | Operating Temperatures: 0°C – 70°C |
Dodaj komentarz