Informacje dodatkowe
Pojemność dysku | 500 GB |
---|---|
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 3600 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 2300 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 300.0 |
Odczyt losowy | 300000 IOPS |
Zapis losowy | 550000 IOPS |
Informacje dodatkowe | APST (Autonomous Power State Transition), End to End Data Path Protection, LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm, Operating Temperatures: 0°C – 70°C, SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), TCG Pyrite (Encryption, Data Security), TRIM (Performance Optimization, OS Support required), Wymiary: 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H), Złącze: PCIe Gen4x4, NVMe 1.4 |
Producent | MSI |
Dodaj komentarz