Informacje dodatkowe
Producent | MSI |
---|---|
Rodzina dysków | M570 |
Pojemność dysku | 2 TB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Interfejs | M.2 PCIe Gen. 5.0 x4 NVMe 2.0 |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 10000 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 10000 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 1400.0 |
Odczyt losowy | 1400000 IOPS |
Zapis losowy | 1500000 IOPS |
Informacje dodatkowe | APST (Autonomous Power State Transition), Controller: PHISON E26, End to End Data Path Protection, LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm, Operating Temperatures: 0°C – 70°C, SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), TRIM (Performance Optimization, OS Support required), Wymiary: 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 3.5mm (H), Złącze: PCIe Gen. 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Dodaj komentarz