Informacje dodatkowe
Rodzina dysków | 980 |
---|---|
Pojemność dysku | 500 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | V-NAND |
Technika zapisywania danych | TLC |
Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 6900 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 5000 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 300.0 |
Informacje dodatkowe | 256-bitowe szyfrowanie AES (klasa 0) TCG / Opal IEEE1667 (dysk szyfrowany), Algorytm Auto Garbage Collection, Odporność na wstrząsy: 1500 G & 0,5 ms (półsinus), Oprogramowanie Magician do zarządzania SSD, Pamieć podręczna HMB (Host Memory Buffer), PCIe Gen 4.0 x 4, NVMe, Samsung V-NAND 3-bitowy MLC, Średni pobór mocy: Średnio: 4,3 W Maksymalnie: 5,9 W (tryb Burst), Tryb uśpienia, Waga: Maks. 9,0 g, Wymiary (SxWxG): 80,15 x 22,15 x 2,38 (mm) |
Producent | Samsung |
Dodaj komentarz