Informacje dodatkowe
Producent | SILICON POWER |
---|---|
Pojemność dysku | 250 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Technika zapisywania danych | QLC |
Interfejs | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Prędkość odczytu (max) | 3400 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1800 MB/s |
Informacje dodatkowe | Certification: CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KC, Operating temperature: 0°C-70°C, Waga: 8g, Wymiary: 22.0 x 80.0 x 3.5mm |
Dodaj komentarz