Informacje dodatkowe
Producent | SILICON POWER |
---|---|
Pojemność dysku | 1 TB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Technika zapisywania danych | TLC |
Interfejs | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Prędkość odczytu (max) | 3400 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 3000 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 1665.0 |
Informacje dodatkowe | Features: NVMe 1.3, SLC Cache, RAID engine, Wymiary: 22.0 x 80.0 x 4,75mm |
Dodaj komentarz