Informacje dodatkowe
Producent | MSI |
---|---|
Chipset karty graficznej (GPU) | NVIDIA GeForce GT1030 |
Liczba rdzeni CUDA / procesorów strumieniowych | 384 |
Częstotliwość taktowania GPU bazowa | 1265 MHz |
Częstotliwość taktowania GPU podwyższona | 1544 MHz |
Fabryczne przetaktowanie GPU | Tak |
Pamięć zainstalowana (GB) | 2 |
Typ pamięci | GDDR5 |
Interfejs pamięci | 64 bit |
Częstotliwość taktowania pamięci (efektywna) | 6008 MHz |
Typ złącza karty | PCI Express x4 3.0 |
Wyjście DVI | 1x DVI-D |
Wyjście HDMI | 1x HDMI |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 4096 x 2160 |
Obsługa DirectX (wersja) | DirectX 12 |
Obsługa OpenGL (wersja) | OpenGL 4.5 |
Wsparcie HDCP | Tak |
Rozwiązania producenta VGA | GIGABYTE custom-designed 80 mm cooler, GIGABYTE Ultra Durable 2 |
Wymiary [S x W] (mm) | 167,7 x 111,2 |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne (wentylator+radiator) |
Minimalna moc zasilacza | 300 W |
Informacje dodatkowe | Core Clock (MHz): Gaming Mode:1518/1265 (Boost/Base), Core Clock (MHz): OC Mode:1544/1290 (Boost/Base), Fan/Heat Sink: 80mm fan, Tools: AORUS ENGINE |
Dodaj komentarz