Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | Essential-Line |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | Audio Line In, D-Sub / VGA, DisplayPort, HDMI, Wyjście słuchawkowe |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | Tak |
Pobór energii (podczas pracy) | 20.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI (1,8 m), Kabel Displayport (1,8 m), Kabel audio (1,8 m) |
Waga z podstawą (kg) | 3.10 |
Informacje dodatkowe | MTBF: 50 000 h, Powersource: 100 – 240 V 50/60 Hz |
Dodaj komentarz