Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | Essential-Line |
Przekątna ekranu | 24.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI, USB 3.2., Wyjście słuchawkowe |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 123% (sRGB), 87% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 18.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Informacje dodatkowe | Adaptive Sync, Kensington, Low blue light |
Dodaj komentarz