Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | Pro-Line |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, DisplayPort, DVI, HDMI, USB 3.0 x 4, Wyjście słuchawkowe |
Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 127% (sRGB), 90% (NTSC), 94% (Adobe RGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 14.58 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,8m, kabel zasilający 1,8m |
Waga z podstawą (kg) | 7.24 |
Waga bez podstawy (kg) | 4.75 |
Informacje dodatkowe | Adaptive Sync, Low blue light |
Dodaj komentarz