Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | Value-Line |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI, USB 3.1 x 4, USB Type-C, Wyjście słuchawkowe |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 119,3% (sRGB), 85% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 28.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Waga z podstawą (kg) | 5.33 |
Informacje dodatkowe | 3-sided frameless, Hard Glass: Antyrefleksyjny + 3H, HDMI cable 1,5 m;USB cable USB Type-C to C/A, Low blue light |
Dodaj komentarz