Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | Essential |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, DisplayPort, HDMI x 2, USB 3.0 x 2, Wejście audio PC, Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Obrotowy ekran [pivot] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 99,9% (sRGB), 84,3% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 18.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, DisplayPort, zasilający) |
Waga z podstawą (kg) | 4.45 |
Waga bez podstawy (kg) | 2.63 |
Informacje dodatkowe | Powłoka antyodblaskowa (AG) |
Dodaj komentarz