Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | Essential |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | Hub USB 3.0 (1 in, 2 out), D-Sub / VGA, DisplayPort, HDMI, Wejście audio PC, Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 85,3% (NTSC), 99,9% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 18.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, DisplayPort, zasilający) |
Waga z podstawą (kg) | 5.38 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.56 |
Informacje dodatkowe | Low Blue Light, HDR Mode, Adaptive Sync, Twardość ekranu 3H, Blokada bezpieczeństwa Kensington, Powłoka antyodblaskowa (AG) |
Gwarancja producenta | 36 |
Dodaj komentarz