Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | AGON |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort x 2, HDMI x 2, USB Out x 4, Wejście mikrofonu, Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Nie |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Montaż VESA | Tak |
Pobór energii (podczas pracy) | 40.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, zasilacz |
Waga z podstawą (kg) | 6.70 |
Informacje dodatkowe | Low blue light |
Dodaj komentarz