Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | AGON |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort x 2, HDMI x 2, USB 3.0 x 4 |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
Głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 36.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | F |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarno-czerwony (Black-red) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,8m, DP 1,8m,USB 3.0, Kabel zasilający, zasilacz |
Waga z podstawą (kg) | 6.45 |
Informacje dodatkowe | Adaptive Sync, Kensington Lock, Szybkie ładowanie przez USB |
Dodaj komentarz