Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | AGON |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI, USB 3.0 x 4, Wyjście słuchawkowe |
Obsługa FreeSync | Tak |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 42.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,8 m, Kabel Displayport 1,8 m,Kabel USB 1,8 m |
Waga z podstawą (kg) | 9.28 |
Waga bez podstawy (kg) | 5.81 |
Informacje dodatkowe | AdaptiveSync, Blokada bezpieczeństwa Kensington, Low blue light, Typ ramki: 3-sided frameless |
Dodaj komentarz