Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1500 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | HDMI, Kensington Lock, USB 3.0 x 2, USB Type-C, Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 110mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 35.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kable (HDMI, USB-C na C, zasilający) |
Waga z podstawą (kg) | 8.62 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.97 |
Informacje dodatkowe | Czas reakcji GtG: 14 ms, Czas reakcji MPRT: 1 ms, HDCP 2.2, HDR Ready, Low Blue Light, Technologia synchronizacji (VRR): Adaptive Sync, Twardość ekranu 3H, zamglenie 25%, USB-C 3.0 z ładowaniem 65W oraz trybem alternatywnym DP |
Gwarancja producenta | 36 |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.