Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | Essential |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | Hub USB 3.0 (1 in, 2 out), D-Sub / VGA, DisplayPort, HDMI, Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 26.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | F |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel DisplayPort |
Waga z podstawą (kg) | 5.55 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.79 |
Informacje dodatkowe | Low Blue Light, Adaptive Sync, Twardość ekranu 3H, Blokada bezpieczeństwa Kensington, Powłoka antyodblaskowa (AG) |
Gwarancja producenta | 36 |
Dodaj komentarz