Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | AGON |
Przekątna ekranu | 31.50 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, USB 3.0 x 4, Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 130mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 8W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 57.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | G |
Kolor obudowy | Czarno-czerwony (Black-red) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, Kabel USB-C na C/A 1,5m |
Waga z podstawą (kg) | 10.00 |
Informacje dodatkowe | Blokada bezpieczeństwa Kensington, Kolory ekranu: 1,07 mld, Low blue light, Obróbka matrycy: Powłoka antyodblaskowa (AG), Technologia synchronizacji (VRR): Adaptive sync (Freesync Premium after AMD |
Dodaj komentarz