Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | AGON |
Przekątna ekranu | 31.50 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.272 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort x 2, HDMI x 2, Wyjście słuchawkowe |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 32.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | F |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarno-czerwony (Black-red) |
Waga z podstawą (kg) | 11.48 |
Informacje dodatkowe | 4 porty USB, Częstotliwość skanowania: 48~144Hz (HDMI) 48~240Hz (DP), HDR: Certyfikat Vesa DisplayHDR™ 400, Low blue light, FreeSync Premium, Pokrycie sRGB: 120,6%; Pokrycie NTSC: 85,4%, Produkcja w oparciu o certyfikat ISO, Blokada bezpieczeństwa Kensington, Kolory ekranu: 1,07 mld |
Dodaj komentarz