Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | Value-Line |
Przekątna ekranu | 31.50 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1200 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI 2.0, Wyjście słuchawkowe |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Nie |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 102% (sRGB), 72% (NTSC), 75% (CIE 1931) |
Pobór energii (podczas pracy) | 47.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,5m, Kabel zasilający C13 1,5m |
Waga z podstawą (kg) | 6.80 |
Dodaj komentarz