Informacje dodatkowe
Producent | AOC |
---|---|
Rodzina | AGON |
Przekątna ekranu | 49.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 32:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 1080 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Złącza zewn. | DisplayPort x 2, HDMI x 2, USB 3.0 x 3, Wyjście słuchawkowe |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 100mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 121% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 80.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Waga z podstawą (kg) | 14.40 |
Informacje dodatkowe | Low blue light |
Dodaj komentarz