Informacje dodatkowe
Producent | ASUS |
---|---|
Rodzina | TUF |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, DisplayPort, HDMI, Wyjście słuchawkowe |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 18.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Waga z podstawą (kg) | 4.20 |
Informacje dodatkowe | Kensington |
Dodaj komentarz