Informacje dodatkowe
Producent | ASUS |
---|---|
Rodzina | ROG Strix |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, USB 3.0 x 2, Wyjście słuchawkowe |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Obrotowy ekran [pivot] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 110mm |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 120% (sRGB), 97% (DCI-P3) |
Pobór energii (podczas pracy) | 23.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Waga z podstawą (kg) | 7.31 |
Informacje dodatkowe | Kensington Lock, DisplayHDR600 |
Dodaj komentarz