Informacje dodatkowe
Producent | Asus |
---|---|
Rodzina | ROG Strix |
Przekątna ekranu | 31.50 cali |
Typ matrycy | VA |
Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.277 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI, USB 3.0 Type-B, USB Type-C, Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 100mm |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 125% (sRGB), 90% (DCI-P3) |
Pobór energii (podczas pracy) | 45.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, DP cable, USB cable Power cord |
Waga z podstawą (kg) | 9.30 |
Informacje dodatkowe | Curved 1800R, Kensington Lock |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.