Informacje dodatkowe
Producent | ASUS |
---|---|
Rodzina | ROG Strix |
Przekątna ekranu | 49.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Format obrazu | 32:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 1080 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, USB 3.0 Type-B, USB 3.0 x 2, Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 120mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Pobór energii (podczas pracy) | 47.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, Warranty Card, Power cord, Power adapter, DisplayPort cable, USB cable, Quick start guide |
Waga z podstawą (kg) | 13.30 |
Informacje dodatkowe | Curved Panel : 1800R, Stereo Speakers : 5W x 2 Stereo RMS, USB upstream : USB3.0 Type-B x1, Video Features: GamePlus(modes), Picture-by-Picture, Low Blue Light |
Dodaj komentarz