Informacje dodatkowe
Producent | ASUS |
---|---|
Rodzina | ROG Strix |
Przekątna ekranu | 49.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 32:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 1440 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, USB 3.0 x 3, USB Type-C, Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 120mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Głośniki | Tak |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 120% (sRGB), 90% (DCI-P3) |
Pobór energii (podczas pracy) | 45.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, USB-C cable, USB Type-B to A cable, DisplayPort cable, Power cord, Quick start guide, Warranty Card, Wall-Mount Spacer Screw x4 |
Waga z podstawą (kg) | 14.92 |
Informacje dodatkowe | Curved Panel : 1800R, Low Blue Light, KVM Switch, VRR Technology |
Dodaj komentarz