Informacje dodatkowe
Producent | DELL |
---|---|
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, Hub USB 3.0 (1 up, 4 down), RJ-45 (LAN 100 Mbit) |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 14.79 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Klasa energetyczna | D |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający, Kabel DisplayPort (1,8 m), Kabel USB-C (1,8 m) |
Informacje dodatkowe | Dell ComfortView Plus, Zgodność z normami: RoHS, DisplayPort 1.2, bez BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
Dodaj komentarz