Informacje dodatkowe
Producent | DELL |
---|---|
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.206 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1500 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort x 2, HDMI, Kensington Lock, RJ-45, USB 3.0 x 3, USB Type-C x2 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Regulacja wysokości | Tak – 150mm |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 16.50 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel DisplayPort 1.4 (DisplayPort / DisplayPort), 1,8 m, Kabel USB Type-C / USB Type-A 5 Gb/s, 15 W, 1,8 m, Kabel USB-C / USB-C 10 Gb/s, 100 W, 1,0 m, Cokół podstawy i podstawa, Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Kabel zasilający, Skrócony przewodnik konfiguracji |
Waga z podstawą (kg) | 5.61 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.78 |
Informacje dodatkowe | 1 x port USB-C 5 Gb/s do odbioru danych, HDMI 2.1, DP 1.4, HDCP 2.3, Twardość szkła 3H |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.