Informacje dodatkowe
Producent | DELL |
---|---|
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 12.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, HDMI |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
Pobór energii (podczas pracy) | 24.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Klasa energetyczna | E |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI |
Waga z podstawą (kg) | 3.51 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.18 |
Informacje dodatkowe | (gray-to-gray extreme), Czas reakcji: 12 ms (gray-to-gray normal); 8 ms (gray-to-gray fast); 5 ms, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, technologia Low Blue Light, Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz), HDCP 1.4, TÜV safety certification, Powłoka ekranu: Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating |
Dodaj komentarz