Informacje dodatkowe
Producent | LG |
---|---|
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI, Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Nie |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Tak |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 28.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | E |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI |
Waga z podstawą (kg) | 3.94 |
Waga bez podstawy (kg) | 3.50 |
Informacje dodatkowe | Advanced True Wide Pol., AMD FreeSync™ Premium, Automatyczny wybór źródła sygnału, Black Stabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync, HDR 10, HDR Effect, Inteligentne oszczędzanie energii, Kalibracja fabryczna, Klawisz definiowany przez użytkownika, LG Calibration Studio (True Color Pro), Licznik FPS, OnScreen Control (LG Screen Manager), Paleta kolorów (min.): sRGB 97% (CIE1931), Paleta kolorów (typ.) sRGB 99% (CIE1931), Technologia Motion Blur Reduction, Tryb czytnika, Współczynnik kontrastu (min.) 700:1, Współczynnik kontrastu (typ.) 1000:1, Wyjście słuchawkowe 3-polowe (tylko dwięk), Zasilanie zewnętrzne (zasilacz) 100~240V (50/60Hz) |
Dodaj komentarz