Informacje dodatkowe
Producent | ASUS |
---|---|
Gniazdo procesora | Socket 1700 |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Celeron™ (Socket 1700), Intel Core i3 12th Generation, Intel Core i3 13th Generation, Intel Core i3 14th Generation, Intel Core i5 12th Generation, Intel Core i5 13th Generation, Intel Core i5 14th Generation, Intel Core i7 12th Generation, Intel Core i7 13th Generation, Intel Core i7 14th Generation, Intel Core i9 12th Generation, Intel Core i9 13th Generation, Intel Core i9 14th Generation, Intel Pentium™ (Socket 1700) |
Uwagi do procesora | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types, Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max, Technology 3.0 |
Format płyty | ATX |
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Chipset płyty głównej | Intel® Z790 |
Ilość złącz pamięci DDR5 | 4 |
Maksymalna wielkość pamięci | 192 GB |
Tryb pracy pamięci RAM | Dual Channel |
Standard pamięci | DDR5-4800, DDR5-5200, DDR5-5400, DDR5-5600, DDR5-5800 (OC), DDR5-6000 (OC), DDR5-6200 (OC), DDR5-6600 (OC), DDR5-6800 (OC), DDR5-7000 (OC), DDR5-7400 (OC), DDR5-7600 (OC), DDR5-7800 (OC), DDR5-8000+ (OC) |
Uwagi do pamięci RAM | ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II), depending on the CPU and memory configuration, for more information please, Non-ECC, Un-buffered Memory, refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product, Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary, Supports DIMM Flex, Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
Zintegrowany kontroler SATA | Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s – RAID 0,1,5,10 + 5x M.2 + RAID 0,1,5,10 |
Uwagi do kontrolera SATA | – M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 – supports PCIe 5.0 x4 mode, – M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode), – M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode), – M.2_4 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode), – M.2_5 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode), Intel® CoreTM Processors (14th & 13th & 12th Gen):, Intel® Rapid Storage Technology, Intel® Z790 Chipset:, M.2_1 shares bandwidth with PCIEX16(G5)_2. When M.2_1 is enabled,, PCIEX16(G5)_2 will be disabled and PCIEX16(G5)_1 will run x8 only |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub Intel® UHD Graphics / Intel® Xe Graphics (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | 2x Thunderbolt™ 4 (USB Type-C®), HDMI |
Uwagi do karty graficznej | Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to, Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1, Thunderbolt 4 support DisplayPort and Thunderbolt™ video outputs, VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution, ww.intel.com for any updates |
Zintegrowana karta dźwiękowa | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 |
Gniazda karty dźwiękowej | 5x Audio Jack, Wyjście optyczne S/PDIF |
Uwagi do karty dźwiękowej | audio device, ESS® ES9218 QUAD DAC, Gold-plated audio jacks, High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording inp, Impedance sense for front and rear headphone outputs, Rear optical S/PDIF out port, Supports up to 32-Bit/192 kHz playback, SupremeFX Shielding Technology, the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface, The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you, wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to |
Złącza PCI Express x16 | 2 |
Złącza PCI Express x4 | 1 |
Uwagi do złącz PCI | – 1 x PCIe 4.0 x4 slot, – 2 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 or x8/x8 modes), Intel® Core™ Processors (14th & 13th & 12th Gen):, M.2_1 shares bandwidth with PCIEX16(G5)_2. When M.2_1 is enabled,, PCIEX16(G5)_2 will be disabled and PCIEX16(G5)_1 will run x8 only, Please check the PCIe bifurcation table on the support site, To ensure compatibility of the device installed, please refer to |
Port LAN | 1x 5 Gigabit LAN Realtek® |
Uwagi do karty sieciowej | ASUS LANGuard |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 4 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 17 |
Porty USB na panelu tylnym | 4x USB 3.0 + 5x USB 3.1 + 1x USB 3.1 Type-C + 2x Thunderbolt 4 |
Gniazda USB na płycie głównej | 2x USB 2.0 (4 porty) + 2x USB 3.0 (4 porty) + 1x USB 3.2 Type-C (1 port) |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Dodaj komentarz