Informacje dodatkowe
Producent | ASUS |
---|---|
Gniazdo procesora | Socket 1700 |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Celeron™ (Socket 1700), Intel Core i3 12th Generation, Intel Core i3 13th Generation, Intel Core i5 12th Generation, Intel Core i5 13th Generation, Intel Core i7 12th Generation, Intel Core i7 13th Generation, Intel Core i9 12th Generation, Intel Core i9 13th Generation, Intel Pentium™ (Socket 1700) |
Uwagi do procesora | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types, Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max, Technology 3.0 |
Format płyty | Micro-ATX |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Chipset płyty głównej | Intel® B760 |
Ilość złącz pamięci DDR4 | 4 |
Maksymalna wielkość pamięci | 128 GB |
Tryb pracy pamięci RAM | Dual Channel |
Standard pamięci | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR4-3333 (OC), DDR4-3400 (OC), DDR4-3466 (OC), DDR4-3600 (OC), DDR4-3733 (OC), DDR4-4000 (OC), DDR4-4266 (OC), DDR4-4400 (OC), DDR4-4600 (OC), DDR4-4800 (OC), DDR4-5000 (OC), DDR4-5066 (OC) |
Uwagi do pamięci RAM | depending on the CPU and memory configuration, For more information please refer to CPU/Memory Support under the, OptiMem II, Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary, Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
Zintegrowany kontroler SATA | Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s – RAID 0,1,10,5 + 2x M.2 |
Uwagi do kontrolera SATA | – M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode), – M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode), Intel® 13th & 12th Gen Processors:, Intel® Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10, Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub Intel® UHD Graphics 730/750/770/Iris Xe (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | DisplayPort, HDMI |
Uwagi do karty graficznej | Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek ® 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Gniazda karty dźwiękowej | 5x Audio Jack, Wyjście optyczne S/PDIF |
Uwagi do karty dźwiękowej | Rear optical S/PDIF out port, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback |
Złącza PCI Express x16 | 2 |
Złącza PCI Express x1 | 1 |
Uwagi do złącz PCI | – 1 x PCIe 4.0 x1 slot, – 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode), Intel® 13th & 12th Gen Processors:, Intel® B760 Chipset:, To ensure compatibility of the device installed, please refer to |
Port LAN | 1x 2,5 Gigabit LAN 100/1000/2500 Mb/s (Realtek®) |
Uwagi do karty sieciowej | TUF LANGuard |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 6 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 9 |
Porty USB na panelu tylnym | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 + 4x USB 3.1 + 1x USB 3.2 Type-C |
Gniazda USB na płycie głównej | 2x USB 2.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 (2 porty) + 1x USB 3.1 Type-C (1 port) |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Port Bluetooth | Bluetooth V5.2 |
Port PS/2 | Brak |
Port szeregowy (COM) | Brak |
Port równoległy (LPT) | Brak |
Inne porty i gniazda | 3x Addressable Gen 2 header, 4-pin AIO Pump header, 4-pin CPU OPT Fan header, AURA RGB header, Thunderbolt™ (USB4®) header |
Gniazdo zasilania | ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin) + ATX12V (4-pin) |
Wymiary [S x W] (mm) | 244 x 244 |
Opakowanie | BOX |
Wyposażenie dodatkowe | 1 x ASUS Wi-Fi moving antenna, 1 x M.2 Rubber Packages |
Dodaj komentarz