Informacje dodatkowe
Producent | GIGABYTE |
---|---|
Gniazdo procesora | Socket 1700 |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Celeron™ (Socket 1700), Intel Core i3 12th Generation, Intel Core i3 13th Generation, Intel Core i5 12th Generation, Intel Core i5 13th Generation, Intel Core i7 12th Generation, Intel Core i7 13th Generation, Intel Core i9 12th Generation, Intel Core i9 13th Generation, Intel Pentium™ (Socket 1700) |
Format płyty | ATX |
BIOS | 1 x 128 Mbit flash |
Chipset płyty głównej | Intel® B760 |
Ilość złącz pamięci DDR4 | 4 |
Maksymalna wielkość pamięci | 128 GB |
Tryb pracy pamięci RAM | Dual Channel |
Standard pamięci | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR4-3300 (OC), DDR4-3333 (OC), DDR4-3400 (OC), DDR4-3466 (OC), DDR4-3600 (OC), DDR4-3666 (OC), DDR4-3733 (OC), DDR4-3866 (OC), DDR4-4000 (OC), DDR4-4133 (OC), DDR4-4266 (OC), DDR4-4300 (OC), DDR4-4400 (OC), DDR4-4500 (OC), DDR4-4600 (OC), DDR4-4700 (OC), DDR4-4800 (OC), DDR4-4933 (OC), DDR4-5000 (OC), DDR4-5133 (OC) |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub Intel® UHD Graphics 730/750/770/Iris Xe (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | DisplayPort, HDMI |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek ® 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
Gniazda karty dźwiękowej | 3x Audio Jack |
Uwagi do karty dźwiękowej | Znajdują sie w zakładce Opis produktu |
Złącza PCI Express x16 | 5 |
Port LAN | 1x 2,5 Gigabit LAN 100/1000/2500 Mb/s |
Uwagi do karty sieciowej | Znajdują sie w zakładce Opis produktu |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 8 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 5 |
Porty USB na panelu tylnym | 4x USB 2.0 + 1x USB 3.1 + 1x USB 3.2 Type-C |
Gniazda USB na płycie głównej | 1x USB 2.0 (2 porty) + 1x USB 3.0 (1 port) + 1x USB 3.2 Type-C (1 port) |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ax |
Port Bluetooth | Bluetooth V5.2 |
Wymiary [S x W] (mm) | 305 x 244 |
Opakowanie | BOX |
Dodaj komentarz