Informacje dodatkowe
Producent | MSI |
---|---|
Gniazdo procesora | Socket 1700 |
Obsługiwane typy procesorów | Intel Celeron™ (Socket 1700), Intel Core i3 12th Generation, Intel Core i3 13th Generation, Intel Core i5 12th Generation, Intel Core i5 13th Generation, Intel Core i7 12th Generation, Intel Core i7 13th Generation, Intel Core i9 12th Generation, Intel Core i9 13th Generation, Intel Pentium™ (Socket 1700) |
Format płyty | Micro-ATX |
Chipset płyty głównej | Intel® B760 |
Ilość złącz pamięci DDR4 | 4 |
Maksymalna wielkość pamięci | 128 GB |
Tryb pracy pamięci RAM | Dual Channel |
Standard pamięci | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2933, DDR4-3200, DDR4-3333 (OC), DDR4-3400 (OC), DDR4-3466 (OC), DDR4-3600 (OC), DDR4-3733 (OC), DDR4-3800 (OC), DDR4-4000 (OC), DDR4-4200 (OC), DDR4-4266 (OC), DDR4-4400 (OC), DDR4-4600 (OC), DDR4-4800 (OC) |
Uwagi do pamięci RAM | – 1DPC 1R Max speed up to 4800+ MHz, – 1DPC 2R Max speed up to 4600+ MHz, – 2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz, – 2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz, Max. overclocking frequency:, Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP), Supports non-ECC, un-buffered memory |
Zintegrowany kontroler SATA | Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s – RAID 0,1,10,5 + 2x M.2 |
Uwagi do kontrolera SATA | 2280/2260/2242 devices, M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4, supports, SATA5 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_2 slot, supports 2280/2260/2242 devices |
Wbudowana karta graficzna | Brak lub Intel® UHD Graphics 730/750/770/Iris Xe (zależy od procesora) |
Gniazda karty graficznej | D-Sub, DisplayPort, HDMI |
Uwagi do karty graficznej | 1920×1200 60Hz, Available only on processors featuring integrated graphics, Graphics specifications may vary depending on the CPU installed, Support DP 1.4, maximum resolution of 4K 60Hz, Support VGA, maximum resolution of 2048×1536 50Hz, 2048×1280 60Hz, |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Realtek® ALC 897 8-Channel High Definition Audio CODEC |
Gniazda karty dźwiękowej | 3x Audio Jack, Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu |
Złącza PCI Express x16 | 1 |
Złącza PCI Express x1 | 2 |
Uwagi do złącz PCI | PCI_E1 Gen PCIe 4.0 supports up to x16 (From CPU), PCI_E2 Gen PCIe 4.0 supports up to x1 (From Chipset), PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x1 (From Chipset) |
Port LAN | 1x Gigabit LAN 100/1000 Mb/s (Realtek® 8111H) |
Maksymalna ilość portów USB 2.0 | 8 |
Maksymalna ilość portów USB 3.x | 4 |
Porty USB na panelu tylnym | 4x USB 2.0 + 1x USB 3.0 + 1x USB 3.1 Type-C |
Gniazda USB na płycie głównej | 2x USB 2.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 (2 porty) |
Port Wi-Fi | Nie |
Port Bluetooth | Nie |
Port PS/2 | Port klawiatury PS/2, Port myszy PS/2 |
Port szeregowy (COM) | 1x wewnętrzne gniazdo portu COM |
Port równoległy (LPT) | 1x wewnętrzne gniazdo portu LPT |
Inne porty i gniazda | Gniazdo modułu TPM, RGB LED connector, Złącze czujnika otwarcia obudowy |
Gniazdo zasilania | ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin) |
Wymiary [S x W] (mm) | 243,84 x 243,84 |
Opakowanie | BOX |
Wyposażenie dodatkowe | 2x M.2 Screw, SATA Cable, I/O Shield, Quick Instalation Quide |
Informacje dodatkowe | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
Dodaj komentarz