Informacje dodatkowe
Producent | Apacer |
---|---|
Pojemność dysku | 256 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Technika zapisywania danych | TLC |
Interfejs | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 1800 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1100 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 200.0 |
Zapis losowy | 360000 IOPS |
Dodaj komentarz