Informacje dodatkowe
Producent | Apacer |
---|---|
Pojemność dysku | 256 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Interfejs | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 3500 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1200 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 170.0 |
Odczyt losowy | 210000 IOPS |
Zapis losowy | 315000 IOPS |
Informacje dodatkowe | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS, Standard Operating: 0°C ~ +70°C |
Gwarancja producenta | 60 |
Dodaj komentarz