Informacje dodatkowe
Rodzina dysków | Gen3 2500E |
---|---|
Pojemność dysku | 500 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | 3D NAND |
Interfejs | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 2300 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1500 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 120.0 |
Odczyt losowy | 60000 IOPS |
Zapis losowy | 240000 IOPS |
Informacje dodatkowe | Dimension: 80 x 22 x 2,3 mm, NAND: 3D NAND Flash, NVMe 1.3, Power Consumption (Active): Average : R : 2,67W / W : 3,20W, Power Consumption(Idle)(ASPT on): 30mW, Temperature (Operating): 0°C to 70°C, Temperature (Storage): -40°C to 85°C |
Producent | GIGABYTE |
Dodaj komentarz